How UCAS points work
The UCAS Tariff turns different post-16 qualifications into a single number so universities can compare them. Many courses state their entry requirements as grades (for example AAB), while others use a points total (for example 128 points). Not every qualification carries points, and some universities only accept certain subjects, so always check the course’s own requirements.
UCAS tariff tables
A level
| Grade | UCAS points |
|---|
| A* | 56 |
| A | 48 |
| B | 40 |
| C | 32 |
| D | 24 |
| E | 16 |
AS level
| Grade | UCAS points |
|---|
| A | 20 |
| B | 16 |
| C | 12 |
| D | 10 |
| E | 6 |
EPQ
| Grade | UCAS points |
|---|
| A* | 28 |
| A | 24 |
| B | 20 |
| C | 16 |
| D | 12 |
| E | 8 |
Scottish Higher
| Grade | UCAS points |
|---|
| A | 33 |
| B | 27 |
| C | 21 |
| D | 15 |
Scottish Advanced Higher
| Grade | UCAS points |
|---|
| A | 56 |
| B | 48 |
| C | 40 |
| D | 32 |
BTEC Extended Diploma
| Grade | UCAS points |
|---|
| D*D*D* | 168 |
| D*D*D | 160 |
| D*DD | 152 |
| DDD | 144 |
| DDM | 128 |
| DMM | 112 |
| MMM | 96 |
| MMP | 80 |
| MPP | 64 |
| PPP | 48 |
T Level
| Grade | UCAS points |
|---|
| Distinction* | 168 |
| Distinction | 144 |
| Merit | 120 |
| Pass (C or above) | 96 |
| Pass (D or E) | 72 |
BTEC figures are for the Level 3 National Extended Diploma (2016 specification). For other qualifications and sizes, use the official calculator on ucas.com.